Lista de precios TS Plus Remote Access
Actualizaciones por 12 meses
Editions | Desktop | Web Mobile | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
3 usuarios | $181.00 | $254.00 | $290.00 | |
5 usuarios | $272.00 | $393.00 | $423.00 | |
10 usuarios | $508.00 | $714.00 | $786.00 | |
25 usuarios | $968.00 | $1,361.00 | $1,573.00 | |
Unlimited | $1,512.00 | $2,117.00 | $2,420.00 | |
DLS + IVA | DLS + IVA | DLS + IVA |
Actualizaciones por 24 meses
Editions | Desktop Web | Mobile | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
3 users | $204.00 | $285.00 | $326.00 | |
5 users | $306.00 | $442.00 | $476.00 | |
10 users | $571.00 | $802.00 | $884.00 | |
25 users | $1,088.00 | $1,530.00 | $1,768.00 | |
Unlimited | $1,700.00 | $2,380.00 | $2,720.00 | |
DLS + NA | DLS + IVA | DLS + IVA |
Actualizaciones por 36 meses
Editions | Desktop | Web Mobile | Enterprise |
---|---|---|---|
3 users | $217.00 | $304.00 | $348.00 |
5 users | $326.00 | $471.00 | $507.00 |
10 users | $609.00 | $855.00 | $942.00 |
25 users | $1,160.00 | $1,631.00 | $1,885.00 |
Unlimited | $1,812.00 | $2,537.00 | $2,900.00 |
DLS + IVA | DLS + IVA | DLS + IVA |
Windows Server
Compatible con: Windows 8, 10 y 11
Versión ULTIMATE para SERVIDOR
herramienta que bloquea todo intento de acceso no autorizado al servidor con diferentes parámetros de seguridad, anti hackers. Licencia por servidor.
Con 1 año de actualizaciones $302.00
Con 2 años de actualizaciones $340.00
Con 3 años de actualizaciones $362.00
DLS + IVA
MONITOREO para SERVIDOR Proporciona una supervisión integral con la herramienta de informes personalizables y fáciles de usar, te brinda un seguimiento del estado de sus servicios y recursos para solucionar problemas más rápido.
Editions | Essentials (1 server) | Startup (5 servers) | Business (10 servers) | |
---|---|---|---|---|
1 Año de actualizaciones | $109.00 | $424.00 | $787.00 | |
2 Años de actualizaciones | $122.00 | $476.00 | $884.00 | |
3 Años de actualizaciones | $131.00 | $508.00 | $943.00 | |
DLS + IVA | DLS + IVA | DLS + IVA |
El servicio de actualizaciones es una suscripción anual que se aplica a todos los productos de TsPlus que incluye nuevas versiones y derecho a rehosting o cambio de servidor, es indispensable ya que Microsoft Windows hace muchas actualizaciones y TS plus debe adaptarse, además de las nuevas versiones por mejoras en funcionalidades que libera TS Plus.
El precio de la renovación o actualización es un porcentaje del valor de la licencia nueva.
1 año 21%
2 año 18%
3 año 15%
Editions | Desktop Edition | Web Mobile Edition | Enterprise Edition |
---|---|---|---|
3 users | $3,500.00 | $3,500.00 | $4,500.00 |
5 users | $3,500.00 | $3,500.00 | $4,500.00 |
10 users | $3,500.00 | $3,500.00 | $4,500.00 |
25 users | $4,500.00 | $4,500.00 | $6,500.00 |
Unlimited | $5,800.00 | $5,800.00 | $7,200.00 |
TS PLUS ADVANCE SECURITY RDS KNIGHT ULTIMATE | $2,500.00 MX + IVA | |
TS PLUS 2FA | Se cotiza por Proyecto | |
TS PLUS SERVER MONITORING | Se cotiza por Proyecto |